REMARK: Do not use for construction. Refer to factory certified dimensions & weights. This page includes data current at time of publication, which should be reconfirmed at the time of purchase. In the interest of product improvement, specifications, weights and dimensions are subject to change without notice.
Last update: 22 May 2012
PTE 1009A - 1012A

1. Water in; 2. Water out; 3. Make up; 4. Overflow; 5. Drain.
| Model | Weights (kg) | Dimensions (mm) | Air Flow (m³/s) | Fan Motor (kW) | Fluid Inlet ND (mm) | Fluid Outlet ND (mm) | Make Up ND (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oper. Weight (kg) | Ship. Weight(kg) | Heaviest Section (kg) | L | W | H | ||||||
| PTE 1009A-3K-L1 | 3670 | 2000 | 1550 | 2737 | 2997 | 4530 | 22.7 | (1x) 7.5 | (1x) 200 | (1x) 200 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-3L-L1 | 3670 | 2000 | 1550 | 2737 | 2997 | 4530 | 25.7 | (1x) 11.0 | (1x) 200 | (1x) 200 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-3M-L1 | 3670 | 2000 | 1550 | 2737 | 2997 | 4530 | 28.1 | (1x) 15.0 | (1x) 200 | (1x) 200 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-4L-L1 | 3820 | 2140 | 1680 | 2737 | 2997 | 4835 | 23.9 | (1x) 11.0 | (1x) 200 | (1x) 200 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-4M-L1 | 3820 | 2140 | 1680 | 2737 | 2997 | 4835 | 26.1 | (1x) 15.0 | (1x) 200 | (1x) 200 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-4N-L1 | 3820 | 2140 | 1680 | 2737 | 2997 | 4835 | 27.9 | (1x) 18.5 | (1x) 200 | (1x) 200 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-3M-L1 | 4780 | 2600 | 1880 | 3651 | 2997 | 4607 | 34.1 | (1x) 15.0 | (1x) 200 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-3N-L1 | 4780 | 2600 | 1880 | 3651 | 2997 | 4607 | 36.5 | (1x) 18.5 | (1x) 200 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-3O-L1 | 4780 | 2600 | 1880 | 3651 | 2997 | 4607 | 38.6 | (1x) 22.0 | (1x) 200 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-4M-L1 | 4960 | 2780 | 2180 | 3651 | 2997 | 4911 | 31.9 | (1x) 15.0 | (1x) 200 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-4N-L1 | 4960 | 2780 | 2180 | 3651 | 2997 | 4911 | 34.2 | (1x) 18.5 | (1x) 200 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-4O-L1 | 4960 | 2780 | 2180 | 3651 | 2997 | 4911 | 36.0 | (1x) 22.0 | (1x) 200 | (1x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-3K-L2 | 7420 | 4070 | 3090 | 5480 | 2997 | 4835 | 45.4 | (2x) 7.5 | (2x) 200 | (2x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-3L-L2 | 7420 | 4070 | 3090 | 5480 | 2997 | 4835 | 51.5 | (2x) 11.0 | (2x) 200 | (2x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-3M-L2 | 7420 | 4070 | 3090 | 5480 | 2997 | 4835 | 56.2 | (2x) 15.0 | (2x) 200 | (2x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-4L-L2 | 7700 | 4350 | 3350 | 5480 | 2997 | 5445 | 47.9 | (2x) 11.0 | (2x) 200 | (2x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-4M-L2 | 7700 | 4350 | 3350 | 5480 | 2997 | 5445 | 52.1 | (2x) 15.0 | (2x) 200 | (2x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-4N-L2 | 7700 | 4350 | 3350 | 5480 | 2997 | 5445 | 55.7 | (2x) 18.5 | (2x) 200 | (2x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-3M-L2 | 9640 | 4070 | 3760 | 7328 | 2997 | 4911 | 68.3 | (2x) 15.0 | (2x) 200 | (2x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-3N-L2 | 9640 | 4070 | 3760 | 7328 | 2997 | 4911 | 73.2 | (2x) 18.5 | (2x) 200 | (2x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-3O-L2 | 9640 | 4070 | 3760 | 7328 | 2997 | 4911 | 77.4 | (2x) 22.0 | (2x) 200 | (2x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-4M-L2 | 10010 | 4350 | 4360 | 7328 | 2997 | 5216 | 63.9 | (2x) 15.0 | (2x) 200 | (2x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-4N-L2 | 10010 | 4350 | 4360 | 7328 | 2997 | 5216 | 68.5 | (2x) 18.5 | (2x) 200 | (2x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1012A-4O-L2 | 10010 | 4350 | 4360 | 7328 | 2997 | 5216 | 72.4 | (2x) 22.0 | (2x) 200 | (2x) 250 | (1x) 40 |
| PTE 1009A-3K-L3 | 11240 | 6210 | 4630 | 8275 | 2997 | 5140 | 68.9 | (3x) 7.5 | (3x) 200 | (3x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-3L-L3 | 11240 | 6210 | 4630 | 8275 | 2997 | 5140 | 78.0 | (3x) 11.0 | (3x) 200 | (3x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-3M-L3 | 11240 | 6210 | 4630 | 8275 | 2997 | 5140 | 85.1 | (3x) 15.0 | (3x) 200 | (3x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-4L-L3 | 11830 | 6810 | 5030 | 8275 | 2997 | 5445 | 72.4 | (3x) 11.0 | (3x) 200 | (3x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-4M-L3 | 11830 | 6810 | 5030 | 8275 | 2997 | 5445 | 78.9 | (3x) 15.0 | (3x) 200 | (3x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1009A-4N-L3 | 11830 | 6810 | 5030 | 8275 | 2997 | 5445 | 84.3 | (3x) 18.5 | (3x) 200 | (3x) 200 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-3M-L3 | 14610 | 8080 | 5640 | 11018 | 2997 | 5216 | 103.5 | (3x) 15.0 | (3x) 200 | (3x) 250 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-3N-L3 | 14610 | 8080 | 5640 | 11018 | 2997 | 5216 | 110.9 | (3x) 18.5 | (3x) 200 | (3x) 250 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-3O-L3 | 14610 | 8080 | 5640 | 11018 | 2997 | 5216 | 117.2 | (3x) 22.0 | (3x) 200 | (3x) 250 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-4M-L3 | 15380 | 8850 | 6530 | 11018 | 2997 | 5521 | 96.7 | (3x) 15.0 | (3x) 200 | (3x) 250 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-4N-L3 | 15380 | 8850 | 6530 | 11018 | 2997 | 5521 | 103.5 | (3x) 18.5 | (3x) 200 | (3x) 250 | (2x) 40 |
| PTE 1012A-4O-L3 | 15380 | 8850 | 6530 | 11018 | 2997 | 5521 | 109.4 | (3x) 22.0 | (3x) 200 | (3x) 250 | (2x) 40 |

